キャスコ花葉CLUB空港コース
閉鎖中
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
---|---|---|---|---|
正会員 | 停止中 | |||
平日会員(月〜土曜日) | ||||
平日会員(月〜金曜日) | 停止中 |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
所在地 | 千葉県成田市堀之内475 | 予約専用番号 | 0476-32-1010 |
---|---|---|---|
電話番号 | 0476-32-1010 | ファックス番号 | 0476-32-0154 |
営業時間 | | 定休日 | 毎週火曜日 |
公式ホームページ |
経営会社概要
会社名 | ミツノ 株式会社 | 代表者名 | 高城 四郎 |
---|---|---|---|
事務所所在地 | 東京都文京区後楽1-2-2 ココタイラビル3F | 会社電話番号 | 03-3574-9800 |
会社ファックス | 03-3574-9808 | ||
資本金 | | 加盟団体 | JGA KGA |
ゴルフ場母体 | パブリックコースだったが、昭和55年に会員制となる。平成25年マミヤ・オプティカル・セキュリテイシステム(株)が買収。平成26年より現名称となる。(旧:キャスコ花葉CLUBナリタコース) |
コース概要
開場日 | 昭和39年9月10日 | 用地面積 | 35.0万平方メートル |
---|---|---|---|
ホール数 | 18H 6278Y P72 | コースレート | 69.2 |
コース特徴 | 林間コース | グリーン | ベントの1グリーン |
コース設計者 | ヘンリー・ラック 中川 陽一 | コース施工 | 高森建設(株) |
練習場 | 8打席 25Y | プレースタイル | キャディ・セルフ選択制 乗用カート使用 |
コース概要 | 2019.12.1より リニューアル工事の為 閉鎖中 |
交通アクセス
車 | 利用道路 | 東関東自動車道 | 区間距離 | 43.9km 約30分 |
---|---|---|---|---|
最寄IC | 成田IC | 最寄ICから | 5.0km 約10分 | |
起点IC | 湾岸市川IC | 起点ICから | 48.9km 約40分 | |
成田ICを降りる → 「成田IC」交差点を右折 → 「堀之内」交差点を左折 → ANAクラウンプラザホテルを過ぎる → 成田線線路を渡る → すぐ右折 → 道なりに進む → コース到着 | ||||
電車 | 利用路線 | JR成田線 京成本線 | 下車駅 | 成田駅(JR成田線) 京成成田駅(京成本線) |
タクシー | 成田駅から約15分 京成成田駅から約15分 | |||
クラブバス | 送りのみ運行(クラブ→成田駅東口または成田空港) |
ゴルフ会員権
正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
会員数 | |||||
年会費 | |||||
名義書換料 | 停止中 | 停止中 | |||
入会預託金 | |||||
年会費〆 | 利用日 | 利用日 |
入会条件
国籍制限 | 年齢制限 | ||
---|---|---|---|
他在籍有無 | 法人制限 | ||
面接 | 入会制限 | ||
紹介者等 | |||
その他 条件 |
ニュース
□2019年11月11日 コースのクローズについて 同クラブは、令和元年12月1日にてゴルフ場を一度クローズします。 その後の予定は未定。 |