鹿野山ゴルフ倶楽部
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
| 種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 65 | 15 | 16.5 | 0 |
| 平日会員(月〜土曜日) | - | 相談 | 11 | 0 |
| 平日会員(月〜金曜日) | - | 相談 | 5.5 | 0 |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
| 所在地 | 千葉県君津市鹿野山288 | 予約専用番号 | 0439-37-2211 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0439-37-2211 | ファックス番号 | 0439-37-2025 |
| 営業時間 | クラブハウス 7:00~ レストラン 7:00~ |
定休日 | 不定休 |
| 公式ホームページ | 鹿野山ゴルフ倶楽部 | ||
経営会社概要
| 会社名 | 房総開発 株式会社 | 代表者名 | 三井 進 |
|---|---|---|---|
| 事務所所在地 | 千葉県君津市鹿野山288 | 会社電話番号 | 0439-37-2211 |
| 会社ファックス | 0439-37-2025 | ||
| 資本金 | | 加盟団体 | JGA KGA |
| ゴルフ場母体 | マザー牧場グループ。東京タワーの日本電波塔(株)と(株)マザー牧場は関連会社。平成22年にゴルフ場名変更 (旧 ザ・鹿野山カントリークラブ) |
||
コース概要
| 開場日 | 昭和35年9月4日 | 用地面積 | 82.5万平方メートル |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 白鳥 :9H 3148Y P36 天神 :9H 3205Y P36 浅間 :9H 2923Y P36 |
コースレート | 70.6 |
| コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの1グリーン |
| コース設計者 | 鈴木 芳春 ・ 町田 義雄 | コース施工 | 自社 |
| 練習場 | 15打席 160Y | プレースタイル | セルフプレー GPSナビ付乗用カート使用 |
| コース概要 | 丘陵コース。 昭和35年開場の歴史あるコース。房総三山のひとつ鹿野山の頂上付近に位置する。 天神コースは、フラットなホールが多い。雲海で有名な九十九谷を望むマウントビューコース。 白鳥コースは、起伏が多い。特に5番は高低差60mという豪快な打ち下ろしで名物ホールになっている。ホールの合間には東京湾とアクアラインも見える。 浅間コースは、クラブハウスから離れているのでバスで移動する。フェアウェイは広く距離もあるので気持ちよく打てる。 |
||
交通アクセス
| 車 | 利用道路 | 館山自動車道 | 区間距離 | 7.9km 約6分 |
|---|---|---|---|---|
| 最寄IC | 君津IC | 最寄ICから | 15.0km 約20分 | |
| 起点IC | 木更津JCT | 起点ICから | 22.9km 約26分 | |
| 君津ICを降りる → 「君津IC入口」交差点を左折 → 館山自動車道をくぐる → 道なりに進む → コース案内板に従って右へ進む → コース案内板に従って右折 → 道なりに進む → コース到着 | ||||
| 電車 | 利用路線 | JR内房線 | 下車駅 | 君津駅 |
| タクシー | 君津駅から約30分 | |||
| クラブバス | 東京湾フェリー金谷港から運行 約40分(予約制) | |||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
| 会員数 | 2,484名 | 310名 | 210名 | ||
| 年会費 | 39,600円(税込) | 30,800円(税込) | 22,000円(税込) | ||
| 名義書換料 | 165,000円(税込) | 110,000円(税込) | 55,000円(税込) | ||
| 入会預託金 | / | / | / | ||
| 年会費〆 | 1月~12月 継承 可 | 利用日 | 月~土 | 利用日 | 月~金 |
入会条件
| 国籍制限 | 無(国籍不問) | 年齢制限 | 無 |
|---|---|---|---|
| 他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 |
| 面接 | 有 | 入会制限 | 女性入会 可 |
| 紹介者等 | 会員1名(在籍年数不問・印鑑証明書不要) 紹介者は入会希望者と面識があること(同伴面接をする場合も有) |
||
| その他 条件 | |||
ニュース
□令和7年10月9日
□令和4年10月14日 |
|||




