アバイディングクラブ ゴルフソサエティ
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
---|---|---|---|---|
正会員 | 10 | - | 33 | 0 |
平日会員(月〜土曜日) | - | - | 22 | 0 |
平日会員(月〜金曜日) | - | - | 22 | 0 |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
所在地 | 千葉県長生郡長南町竹林10 | 予約専用番号 | 0475-46-3333 |
---|---|---|---|
電話番号 | 0475-46-3300 | ファックス番号 | 0475-46-3456 |
営業時間 | クラブハウスオープン 6:30~ レストラン 6:30~14:00 |
定休日 | 無休 |
公式ホームページ | アバイディングクラブ ゴルフソサエティ |
経営会社概要
会社名 | PGMプロパティーズ 株式会社 | 代表者名 | 田中 耕太郎 |
---|---|---|---|
事務所所在地 | 東京都台東区東上野1-14-7 アイエムタワー(PGM内) |
会社電話番号 | 03-4413-8800(代表) |
会社ファックス | 03-3837-2610(代表) | ||
資本金 | | 加盟団体 | JGA KGA |
ゴルフ場母体 | PGMグループ。 |
コース概要
開場日 | 平成7年4月1日 | 用地面積 | 90.0万平方メートル |
---|---|---|---|
ホール数 | 18H 6731Y P72 | コースレート | 72 |
コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの1グリーン |
コース設計者 | デズモンド・ミュアヘッド | コース施工 | 大成建設(株) |
練習場 | 10打席 20Y(アプローチ・バンカー練習場有) | プレースタイル | セルフプレー 乗用カート使用 |
コース概要 | 丘陵コース。 世界的コースデザイナーのデズモンド・ミュアヘッド氏の設計で、自然の地形と景観を最大限に活かしたレイアウト。 フェアウェイはフラットだが池が巧みに配置され戦略性とテクニックの両方が要求される。 1880年代のオールドハウスを英国ヨークシャー地方より移築したクラブハウスは重厚な雰囲気がある。 |
交通アクセス
車 | 利用道路 | 圏央道 | 区間距離 | 28.4km 約19分 |
---|---|---|---|---|
最寄IC | 茂原長南IC | 最寄ICから | 5.0㎞ 約7分 | |
起点IC | 木更津JCT | 起点ICから | 33.4km 約26分 | |
茂原長南ICを降りる → 「千田」交差点を左折 → 国道409号線を進む → 「蔵持」交差点をユートピア笠森方面に左折 → Y字路を左折 → コース案内板に従って右折 → コース到着 | ||||
電車 | 利用路線 | JR外房線 | 下車駅 | 茂原駅 |
タクシー | 茂原駅から約15分 | |||
クラブバス | 茂原駅南口イオン駐車場から運行 約20分(予約制) |
ゴルフ会員権
正会員 | ゴールド会員 | シルバー会員 | |||
会員数 | 468名 | 48名 | 56名 | ||
年会費 | 33,000円(税込) | 22,000円(税込) | 16,500円(税込) | ||
名義書換料 | 330,000円(税込) | 220,000円(税込) | 220,000円(税込) | ||
入会預託金 | / | / | / | ||
年会費〆 | 1月~12月 継承 可 | 利用日 | 月~金 及び 奇数日の土日祝祭日 |
利用日 | 月~金 |
入会条件
国籍制限 | 無(国籍不問) | 年齢制限 | 無 |
---|---|---|---|
他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 |
面接 | 有 | 入会制限 | 女性入会 可 |
紹介者等 | 無 | ||
その他 条件 | 個人で入会の場合:日本国内に実印登録されていること 法人で入会の場合:日本国内に法人登録があり実印登録されていること 暴力団その他反社会的勢力などの関係者ではないこと 譲渡人及び紹介者に年会費未払いなどの問題がないこと 入会資格審査において承認を得た後に所定の名義書換料を入金すること |