八洲カントリークラブ
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
| 種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 30 | - | 11 | 0 |
| 平日会員(月〜土曜日) | ||||
| 平日会員(月〜金曜日) |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
| 所在地 | 栃木県鹿沼市深程1746 | 予約専用番号 | 0289-85-1111 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0289-58-1111 | ファックス番号 | 0289-85-1115 |
| 営業時間 | クラブハウスオープン 6:00~ | 定休日 | 1月1日 |
| 公式ホームページ | 八洲カントリークラブ | ||
経営会社概要
| 会社名 | 株式会社 八洲カントリー | 代表者名 | 市川 金次郎 |
|---|---|---|---|
| 事務所所在地 | 栃木県鹿沼市深程1746 | 会社電話番号 | 0289-85-1111 |
| 会社ファックス | 0289-85-1115 | ||
| 資本金 | 5000万円 | 加盟団体 | 未加盟 |
| ゴルフ場母体 | ゼネコンの冨士工が建設した。平成13年に民事再生法を申請し、その後、経営は市川造園グループに移った。 | ||
コース概要
| 開場日 | 平成7年5月19日 | 用地面積 | 47.0万平方メートル |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 18H 6868Y P72 | コースレート | 71.9 |
| コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの1グリーン |
| コース設計者 | トム・ワトソン | コース施工 | 冨士工 |
| 練習場 | 15打席 200Y | プレースタイル | キャデイ・セルフ選択制 GPSナビ付乗用カート使用 |
| コース概要 | 丘陵コース。 アメリカのプロゴルフツアーで活躍したトム・ワトソンが設計した美しいコース。ヒノキ、杉、カエデなど自然林が多く残る広大な大地にゆったりと贅沢にレイアウトされ、フェアウェイは広く、打ち下ろしのホールでは豪快にドライバーショットが楽しめる。アウトコースは短めだが、インコースは長めのミドルホールが続く。グリーンは各ホールともアンジュレーションがあり最後まで気が抜けない。 |
||
交通アクセス
| 車 | 利用道路 | 北関東自動車道 | 区間距離 | 3.8km 約3分 |
|---|---|---|---|---|
| 最寄IC | 都賀IC | 最寄ICから | 12.0km 約15分 | |
| 起点IC | 都賀JCT | 起点ICから | 15.8km 約18分 | |
| 都賀ICを降りる → 右折 → 金井家中バイパスを進む → 東武日光線線路を越える → 国道293号線と合流する → 「工業団地入口」交差点を左折 → 道なりに進む → 東北自動車道をくぐる → 県道37号線と合流する → コース案内板に左折 → コース到着 | ||||
| 電車 | 利用路線 | 東武日光線 | 下車駅 | 新栃木駅 |
| タクシー | 新栃木駅から約20分 | |||
| クラブバス | 無 | |||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
| 会員数 | 411名 | ||||
| 年会費 | 無料 | ||||
| 名義書換料 | 110,000円(税込) | ||||
| 入会預託金 | / | ||||
| 年会費〆 | 年会費無料 | 利用日 | 利用日 | ||
入会条件
| 国籍制限 | 日本国籍 | 年齢制限 | 20歳以上 |
|---|---|---|---|
| 他在籍有無 | JGA等加盟の他クラブHDCP保持者 (保持者のみ証明書を提出) |
法人制限 | 法人⇔個人 法人は全て1口1名記名式 |
| 面接 | 有 | 入会制限 | 女性入会 可 |
| 紹介者等 | 会員1名 | ||
| その他 条件 | |||




