大日向カントリー倶楽部
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
| 種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 10 | - | 13.75 | 0 |
| 平日会員(月〜土曜日) | - | - | 5.5 | 0 |
| 平日会員(月〜金曜日) |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
| 所在地 | 栃木県さくら市鷲宿3880 | 予約専用番号 | 028-686-2561 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 028-686-2561 | ファックス番号 | 028-686-4174 |
| 営業時間 | クラブハウス 6:45~ レストラン 6:50~ |
定休日 | 無休 |
| 公式ホームページ | 大日向カントリー倶楽部 | ||
経営会社概要
| 会社名 | PGMプロパティーズ 株式会社 | 代表者名 | 田中 耕太郎 |
|---|---|---|---|
| 事務所所在地 | 東京都台東区東上野1-14-7 アイエムタワー(PGM内) |
会社電話番号 | 03-4413-8800(代表) |
| 会社ファックス | 03-3837-2610(代表) | ||
| 資本金 | | 加盟団体 | JGA KGA |
| ゴルフ場母体 | 三菱グループの支援で建設されたが、現在はPGMグループ。 | ||
コース概要
| 開場日 | 昭和51年11月3日 | 用地面積 | 130.0万平方メートル |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 東:9H 3444Y P36 中:9H 3505Y P36 西:9H 3519Y P36 |
コースレート | 東・中:72.3 中・西:72.8 西・東:72.6 |
| コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの2グリーン |
| コース設計者 | 富澤 誠造 | コース施工 | 大木建設(株) |
| 練習場 | 15打席 275Y | プレースタイル | セルフプレー GPSナビ付乗用カート使用 |
| コース概要 | 丘陵コース。 広々としたコースで高低差も20mと少ない。ホールレイアウトは素直なものが多いが、距離がたっぷりある。 東・中・西とある3つのコースは、どのコースを組み合わせてもコースレートが72を越え難易度は高い。 遠くに日光・那須連山が眺められ景観も楽しめる。 |
||
交通アクセス
| 車 | 利用道路 | 東北自動車道 | 区間距離 | 120.2km 約80分 |
|---|---|---|---|---|
| 最寄IC | 矢板IC | 最寄ICから | 7.0km 約15分 | |
| 起点IC | 川口JCT | 起点ICから | 127.2km 約95分 | |
| 矢板ICを降りる → 国道4号線を宇都宮方面に進む → 「片岡」交差点を左折 → 道なりに進む → 「鷲宿梶内」交差点を左折 → コース案内板に従って右折 → 次のコース案内板に従って左折 → コース到着 | ||||
| 電車 | 利用路線 | JR宇都宮線 | 下車駅 | 片岡駅 |
| タクシー | 片岡駅から約10分 | |||
| クラブバス | 片岡駅から運行 約10分(予約制) | |||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
| 会員数 | 929名 | 76名 | | ||
| 年会費 | 33,000円(税込) | 16,500円(税込) | | ||
| 名義書換料 | 137,500円(税込) | 55,000円(税込) | | ||
| 入会預託金 | / | / | | ||
| 年会費〆 | 1月~12月 継承 可 | 利用日 | 月~土 | 利用日 | |
入会条件
| 国籍制限 | 無(国籍不問) | 年齢制限 | 無 |
|---|---|---|---|
| 他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 |
| 面接 | 有 | 入会制限 | 女性入会 可 |
| 紹介者等 | 会員1名(会員種別は不問) | ||
| その他 条件 | 個人で入会の場合:日本国内に実印登録されていること 法人で入会の場合:日本国内に法人登録があり実印登録されていること 暴力団その他反社会的勢力などの関係者ではないこと 譲渡人及び紹介者に年会費未払いなどの問題がないこと 入会資格審査において承認を得た後に所定の名義書換料を入金すること |
||
ニュース
□令和4年1月13日
□2019年11月13日 |
|||




