皆川城カントリークラブ
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
---|---|---|---|---|
正会員 | 25 | - | 44 | 0 |
平日会員(月〜土曜日) | - | - | 22 | 0 |
平日会員(月〜金曜日) | 11 | - | 16.5 | 0 |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
所在地 | 栃木県栃木市皆川城内町2611-2 | 予約専用番号 | 0282-24-5555 |
---|---|---|---|
電話番号 | 0282-24-5555 | ファックス番号 | 0282-24-5559 |
営業時間 | クラブハウスオープン 6:00~ レストラン 平日8:45~/土日祝7:00~ |
定休日 | 無休 |
公式ホームページ | 皆川城カントリークラブ |
経営会社概要
会社名 | アコーディア・ゴルフ・アセット 合同会社 | 代表者名 | 高井 毅 |
---|---|---|---|
事務所所在地 | 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー |
会社電話番号 | 03-6688-1605(会員課) |
会社ファックス | 03-6688-1608(会員課) | ||
資本金 | | 加盟団体 | JGA KGA |
ゴルフ場母体 | 耐火保温材製造の東和耐火工業(株)が経営の多角化のために建設した。経営が破綻して平成16年からアコーディア・ゴルフグループになる。 |
コース概要
開場日 | 昭和48年11月23日 | 用地面積 | 106.0万平方メートル |
---|---|---|---|
ホール数 | 18H 7008Y P72 | コースレート | 73.4 |
コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの2グリーン |
コース設計者 | 富澤 誠造 富澤 廣親 | コース施工 | 大成建設(株) |
練習場 | 24打席 305Y(アプローチ・バンカー練習場有) | プレースタイル | キャデイ・セルフ選択制 GPSナビ付乗用カート使用 |
コース概要 | 丘陵コース。 富澤親子による設計。おだやかな南斜面に位置し、四季を通じて温暖な気候と雄大な景観が望めるコース。各ホールは桜と松でセパレートされ、ほとんどのホールがテイーグランドからグリーン面が見える。フェアウェイはフラットだが、バンカーと池がグリーンをしっかりガードしていて攻略にはコースマネジメントと確実なショットが要求される。 |
交通アクセス
車 | 利用道路 | 東北自動車道 | 区間距離 | 72.7km 約48分 |
---|---|---|---|---|
最寄IC | 栃木IC | 最寄ICから | 5.0km 約10分 | |
起点IC | 川口JCT | 起点ICから | 77.7km 約58分 | |
栃木ICを降りる → 右折 → 「箱森町」交差点を右折 → 「錦着山入口北」交差点を右折 → 東北自動車道をくぐる → 皆川中学校の先Y字路を右へ進む → コース案内板に従って右折 → コース到着 | ||||
電車 | 利用路線 | 東武日光線 | 下車駅 | 栃木駅 新栃木駅 |
タクシー | 栃木駅から約15分 新栃木駅から約15分 | |||
クラブバス | 栃木駅南口から運行 約15分(平日のみ予約制) |
ゴルフ会員権
正会員 | 平日会員 | 特別平日会員 | |||
会員数 | 900名 | 800名 | 147名 | ||
年会費 | 55,000円(税込) | 27,500円(税込) | 38,500円(税込) | ||
名義書換料 | 440,000円(税込) | 165,000円(税込) | 220,000円(税込) | ||
入会預託金 | / | / | / | ||
年会費〆 | 1月~12月 継承 不可 | 利用日 | 月~金 | 利用日 | 月~土 |
入会条件
国籍制限 | 日本国籍 | 年齢制限 | 18歳以上 |
---|---|---|---|
他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 |
面接 | 無 ※基本的には行わないがゴルフ場の判断で行う場合も有 |
入会制限 | 女性入会 可(女性名義から 女性⇒女性) |
紹介者等 | 会員1名(在籍1年以上) 正会員入会希望の場合は正会員の推薦 平日会員・週日会員入会希望の場合は会員種別不問 |
||
その他 条件 | 書類審査及び面接で入会適格と認められた者 再入会は5年間認められない |