真名子カントリー倶楽部
休業中 2019・12・31より
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
| 種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 休業中 | |||
| 平日会員(月〜土曜日) | ||||
| 平日会員(月〜金曜日) |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
経営会社概要
| 会社名 | 株式会社 真名子カントリー倶楽部 | 代表者名 | |
|---|---|---|---|
| 事務所所在地 | 東京都中央区銀座7-3-13 ニューギンザビル12F |
会社電話番号 | 03-3572-5900 |
| 会社ファックス | |||
| 資本金 | 加盟団体 | 未加盟 | |
| ゴルフ場母体 | 星ヶ浦興産の経営で始まったが、同社の倒産によりニューセントラルグループが引継いだ。令和元年12月末で営業を一旦停止して、時期は未定だが、リニューアルオープンを目指す方針。 現メンバーには、グループコースでのプレーを勧めている。(ニューセントラルGC/栃木県・常総CC/茨城県) |
||
コース概要
| 開場日 | 昭和48年11月26日 | 用地面積 | 155.0万平方メートル |
|---|---|---|---|
| ホール数 | コースレート | ||
| コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | |
| コース設計者 | アーノルド・パーマー | コース施工 | |
| 練習場 | プレースタイル | ||
| コース概要 | 丘陵コース。 アーノルド・パーマーが日本で初めて設計した大型コース。 |
||
交通アクセス
| 車 | 利用道路 | 北関東自動車道 | 区間距離 | 3.8km 約3分 |
|---|---|---|---|---|
| 最寄IC | 都賀IC | 最寄ICから | 5.0km 約5分 | |
| 起点IC | 栃木都賀JCT | 起点ICから | 8.8km 約8分 | |
| 都賀ICを降りる → 右折 → 県道3号線を進む → 「工業団地入口」交差点を左折 → 東北自動車道をくぐる → コース案内板に従って左折 → コース到着 | ||||
| 電車 | 利用路線 | 東武日光線 | 下車駅 | 新栃木駅 |
| タクシー | 新栃木駅から約20分 | |||
| クラブバス | ||||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
| 会員数 | |||||
| 年会費 | |||||
| 名義書換料 | |||||
| 入会預託金 | |||||
| 年会費〆 | 利用日 | 利用日 | |||
入会条件
| 国籍制限 | 年齢制限 | ||
|---|---|---|---|
| 他在籍有無 | 法人制限 | ||
| 面接 | 入会制限 | ||
| 紹介者等 | |||
| その他 条件 | |||
ニュース
□令和元年12月 |
|||




