トムソンカントリー倶楽部
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
---|---|---|---|---|
正会員 | 停止中 | |||
平日会員(月〜土曜日) | ||||
平日会員(月〜金曜日) |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
所在地 | 栃木県栃木市西方町本城字城山1451 | 予約専用番号 | 0282-92-8888 |
---|---|---|---|
電話番号 | 0282-92-8888 | ファックス番号 | 0282-92-2222 |
営業時間 | クラブハウスオープン 6:30~ レストラン 7:30~ |
定休日 | 無休 |
公式ホームページ | トムソンカントリー倶楽部 |
経営会社概要
会社名 | 株式会社 トムソンナショナルカントリー倶楽部 | 代表者名 | 栃木県栃木市西方町本城字城山1451 |
---|---|---|---|
事務所所在地 | 0282-92-8888 | 会社電話番号 | 0282-92-2222 |
会社ファックス | 0282-92-2222 | ||
資本金 | 1000万円 | 加盟団体 | JGA KGA |
ゴルフ場母体 | 廣済堂グループだったが、令和2年6月(株)廣済堂が売却し経営交代した。(旧 トムソンナショナルカントリー倶楽部) |
コース概要
開場日 | 平成12年3月21日 | 用地面積 | 138.0万平方メートル |
---|---|---|---|
ホール数 | 18H 6818Y P72 | コースレート | 72.1 |
コース特徴 | 林間コース | グリーン | ベントの1グリーン |
コース設計者 | ピーター・トムソン | コース施工 | |
練習場 | 8打席 180Y | プレースタイル | セルフプレー GPSナビ付乗用カート使用 |
コース概要 | 林間コース。 全英オープンで通算5回の優勝を誇るピーター・トムソンの設計。木々の彩りを映し出す池やクリーク、プレーヤーを試すかのように配置された深いバンカーなど各ホールとも変化に富んでいる。何度でもチャレンジしたくなる戦略性豊かなコース。 |
交通アクセス
車 | 利用道路 | 北関東自動車道 | 区間距離 | 3.8km 約3分 |
---|---|---|---|---|
最寄IC | 都賀IC | 最寄ICから | 3.9km 約5分 | |
起点IC | 栃木都賀JCT | 起点ICから | 7.7km 約8分 | |
都賀ICを降りる → 右折 → 金井家中バイパスを直進 → 東武日光線線路を越える → コース案内板に従って左折 → 国道293号線と合流して左折 → 東北自動車道をくくる → すぐに右折 → コース到着 | ||||
電車 | 利用路線 | 東武日光線 JR両毛線 | 下車駅 | 新栃木駅(東武日光線) 栃木駅(JR両毛線) |
タクシー | 新栃木駅から約25分 栃木駅から約30分 | |||
クラブバス | 無 |
ゴルフ会員権
正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
会員数 | |||||
年会費 | |||||
名義書換料 | 停止中 | ||||
入会預託金 | |||||
年会費〆 | 利用日 | 利用日 |
入会条件
国籍制限 | 年齢制限 | ||
---|---|---|---|
他在籍有無 | 法人制限 | ||
面接 | 入会制限 | ||
紹介者等 | |||
その他 条件 |
ニュース
□令和2年6月8日 経営会社の株式譲渡実行について (株)廣済堂は、令和2年2月10日開催の取締役会において、同社の連結子会社で トムソンカントリー倶楽部の経営会社である(株)トムソンナショナルカントリー倶楽部 (以下 TNCC)の全株式及び同社がTNCCに対して有する債権(以下 本件株式等)を 日本国の法人(以下 譲渡相手先)に対して譲渡することを決議し、同年6月8日に当該譲渡を 実行しました。 尚、譲渡相手先の名称及び本件株式等の譲渡契約の内容は、譲渡相手先の意向により公表を 差し控えていますが、譲渡相手先は引き続き、従来と変わらないゴルフ関連サービスを同倶楽部会員 及び利用者に提供する予定です。 |