鶴カントリー倶楽部
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
| 種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | - | - | 55 | 0 |
| 平日会員(月〜土曜日) | ||||
| 平日会員(月〜金曜日) | - | - | 27.5 | 0 |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
| 所在地 | 栃木県宇都宮市新里町甲1081 | 予約専用番号 | 028-652-2211 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 028-652-2211 | ファックス番号 | 028-652-2920 |
| 営業時間 | クラブハウスオープン 平日 7:00~/土日祝 6:00~ レストラン 平日 8:00~/土日祝 7:00~ |
定休日 | 1月1日 2月に設備点検の為不定休あり |
| 公式ホームページ | 鶴カントリー倶楽部 | ||
経営会社概要
| 会社名 | 鶴屋産業 株式会社 | 代表者名 | 西垣 太 |
|---|---|---|---|
| 事務所所在地 | 東京都千代田区麹町2-3-3 FDC麹町ビル9F | 会社電話番号 | 03-3265-5451 |
| 会社ファックス | 03-3265-5429 | ||
| 資本金 | 4億3200万円 | 加盟団体 | JGA KGA |
| ゴルフ場母体 | 紀州鉄道グループ。 | ||
コース概要
| 開場日 | 昭和52年4月17日 | 用地面積 | 130.0万平方メートル |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 東 :9H 3249Y P36 中 :9H 3372Y P36 西 :9H 3433Y P36 |
コースレート | 東中 :72.1 中西 :72.6 西東 :72.1 |
| コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの2グリーン |
| コース設計者 | 富澤 誠造 | コース施工 | 株木建設(株) |
| 練習場 | 15打席 180Y(アプローチ・パッティング練習場有) | プレースタイル | キャデイ・セルフ選択制 電磁誘導式乗用カート使用 |
| コース概要 | 丘陵コース。 天然樹が色濃く残る広々とした丘陵地に、ひとつひとつ変化をつけてレイアウトされた27ホールのチャンピオンコース。 ホテルを併設しリゾート感のある人気のコース。 東コースは、もっとも難易度が高いコース。ショットの正確性が求められる。 中コースは、アップダウンが多く戦力性の高いコース。ピンの見えないホールもあり要注意。 西コースは、フラットで距離のあるコース。初心者から上級者まで楽しめる。 |
||
交通アクセス
| 車 | 利用道路 | 東北自動車道 | 区間距離 | 103.0km 約68分 |
|---|---|---|---|---|
| 最寄IC | 宇都宮IC | 最寄ICから | 6.0km 約16分 | |
| 起点IC | 川口JCT | 起点ICから | 109.0km 約84分 | |
| 宇都宮ICを降りる → 日光宇都宮道路の側道を日光方面に進む → ひとつ目の信号を左折 → 「山王団地西」交差点を左折 → 国道293号線を進む → 三つ目の信号を右折 → コース到着 | ||||
| 電車 | 利用路線 | JR宇都宮線 | 下車駅 | 宇都宮駅 |
| タクシー | 宇都宮駅から約25分 | |||
| クラブバス | 宇都宮駅西口「トナリエ宇都宮」前から運行 約30分(予約制) | |||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
| 会員数 | 1,033名 | 7名 | | ||
| 年会費 | 39,600円(税込) | 19,800円(税込) | | ||
| 名義書換料 | 550,000円(税込) | 275,000円(税込) | | ||
| 入会預託金 | / | / | |||
| 年会費〆 | 4月~3月 継承 可 | 利用日 | 月~金 | 利用日 | |
入会条件
| 国籍制限 | 日本国籍 | 年齢制限 | 25歳以上 |
|---|---|---|---|
| 他在籍有無 | 有 | 法人制限 | 法人⇔個人 |
| 面接 | 無 ※推薦者がいない場合、他クラブ在籍がない場合は面接有 | 入会制限 | 女性入会 可 |
| 紹介者等 | 正会員1名 | ||
| その他 条件 | |||




