つつじヶ丘カントリー倶楽部
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
---|---|---|---|---|
正会員 | 停止中 | |||
平日会員(月〜土曜日) | ||||
平日会員(月〜金曜日) | 停止中 |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
所在地 | 栃木県足利市飯倉町梨木沢1570 | 予約専用番号 | 0284-64-0007 |
---|---|---|---|
電話番号 | 0284-64-0007 | ファックス番号 | 0284-62-9911 |
営業時間 | クラブハウスオープン 7:00~ レストラン 7:00~ |
定休日 | 不定休 |
公式ホームページ | つつじヶ丘カントリー倶楽部 |
経営会社概要
会社名 | 株式会社 TCCマネイジメント | 代表者名 | 芳賀 琴葉 |
---|---|---|---|
事務所所在地 | 栃木県足利市飯倉町梨木沢1570 | 会社電話番号 | 0284-64-0007 |
会社ファックス | 0284-62-9911 | ||
資本金 | 5000万円 | 加盟団体 | 未加盟 |
ゴルフ場母体 | (株)つつじが経営していたが負債を抱えSBIグループがスポンサーになり、SBIグループの関連会社である(株)TCCマネイジメントが経営を引継いだ。令和2年8月よりグランピング施設をオープンし複合リゾート施設となる。 |
コース概要
開場日 | 平成3年4月20日 | 用地面積 | 151.0万平方メートル |
---|---|---|---|
ホール数 | 18H 6670Y P72 | コースレート | 71.5 |
コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの1グリーン |
コース設計者 | 滝沢 克巳 清水建設(株) | コース施工 | (株)竹中工務店 |
練習場 | 無 | プレースタイル | セルフプレー GPSナビ付乗用カート使用 |
コース概要 | 丘陵コース。 自然を最大限に利用した優美で戦略性あふれる18ホールは、初心者から上級者まで満足できるコース。フェアウェイはフラットだが池やバンカーが多く、これらが巧みに組み合わされている。 樹齢300年の本霧島つつじをはじめ30種20万本ものつつじ郡と四季折々の景色も楽しめる。 |
交通アクセス
車 | 利用道路 | 北関東自動車道 | 区間距離 | 23.9km 約15分 |
---|---|---|---|---|
最寄IC | 太田桐生IC | 最寄ICから | 5.0km 約10分 | |
起点IC | 岩舟JCT | 起点ICから | 28.9km 約25分 | |
太田桐生ICを降りる → 桐生・国道50号線方面へ進む → 「只上」交差点を左折 → 北関東自動車道をくぐる → 「原宿南」交差点を右折 → 葉鹿橋を渡る → JR両毛線線路を越える → 5つ目の信号を右折 → コース案内板に従って左折 → 川を渡る → コース到着 | ||||
電車 | 利用路線 | 東武伊勢崎線 | 下車駅 | 足利市駅 |
タクシー | 足利市駅から約20分 | |||
クラブバス | 無 |
ゴルフ会員権
正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
会員数 | 704名 | 204名 | |||
年会費 | |||||
名義書換料 | 停止中 | 停止中 | |||
入会預託金 | |||||
年会費〆 | 4月~3月 継承 可 | 利用日 | 月~金 | 利用日 |
入会条件
国籍制限 | 年齢制限 | ||
---|---|---|---|
他在籍有無 | 法人制限 | ||
面接 | 入会制限 | ||
紹介者等 | |||
その他 条件 |
ニュース
□令和3年1月7日 同倶楽部では、令和2年8月1日にグランピング施設をオープンしたことから、3つの 【施設の総称】 【施設の詳細】 |