都賀カンツリー倶楽部
ゴルフ会員権相場表
単位:万円 
(税込表示)
| 種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 20 | 相談 | 33 | 0 | 
| 平日会員(月〜土曜日) | 20 | - | 19.8 | 0 | 
| 平日会員(月〜金曜日) | 
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
| 所在地 | 栃木県栃木市尻内町1757-1 | 予約専用番号 | 0282-31-1135 | 
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0282-31-1135 | ファックス番号 | 0282-31-2769 | 
| 営業時間 | クラブハウス  6:00~ レストラン 7:20~ | 定休日 | 12月31日・1月1日 | 
| 公式ホームページ | 都賀カンツリー倶楽部 | ||
経営会社概要
| 会社名 | 都賀総合開発 株式会社 | 代表者名 | 山口 武夫 | 
|---|---|---|---|
| 事務所所在地 | 栃木県栃木市尻内町1757-1 | 会社電話番号 | 0282-31-1135 | 
| 会社ファックス | 0282-31-2769 | ||
| 資本金 | 4800万円 | 加盟団体 | JGA KGA | 
| ゴルフ場母体 | 地元の都賀総合開発(株)が手堅く経営している。 | ||
コース概要
| 開場日 | 昭和43年11月15日 | 用地面積 | 165.0万平方メートル | 
|---|---|---|---|
| ホール数 | 27H 9950Y P108 | コースレート | 東西:70.5 西北:72.6 北東:70.9 | 
| コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの2グリーン | 
| コース設計者 | 川波 義太郎 ・ 小松原 三夫 | コース施工 | 岡崎興業(株) 渡辺建設(株) | 
| 練習場 | 17打席 300Y | プレースタイル | キャデイ・セルフ選択制 乗用カート使用 | 
| コース概要 | 丘陵コース。 18ホールで開場し、その後増設・改造を重ねた。谷倉山の裾野に広がるコースは自然の地形を生かし、ゆったりとしたレイアウト。各ホールは樹木や林で完全にセパレートさている。日本女子プロゴルフ協会の認定コースにもなっている。 西コースは、緩やかな起伏がある。傾斜の難しいグリーンが多くパッテイングは慎重な読みが必要になる。北コースは、長めのミドルホールが多く、のびのびとショットが楽しめる。東コースは、距離は短いが変化に富んだコースで正確なショットが求められる。 | ||
交通アクセス
| 車 | 利用道路 | 東北自動車道 | 区間距離 | 72.7km 約48分 | 
|---|---|---|---|---|
| 最寄IC | 栃木IC | 最寄ICから | 8.0km 約10分 | |
| 起点IC | 川口JCT | 起点ICから | 80.7km 約58分 | |
| 栃木ICを降りる → 出口正面のT字路を左折 → 「尻内橋東」交差点を右折 → コース案内板に従って左折 → コース到着 | ||||
| 電車 | 利用路線 | 東武日光線 JR両毛線 | 下車駅 | 栃木駅(東武日光線 JR両毛線) | 
| タクシー | 栃木駅から約20分 | |||
| クラブバス | 栃木駅南口から運行  約25分 平日のみ予約制 | |||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
| 会員数 | 2,393名 | 76名 |  | ||
| 年会費 | 55,000円(税込) | 44,000円(税込) |  | ||
| 名義書換料 | 330,000円(税込) | 198,000円(税込) |  | ||
| 入会預託金 | / | / |  | ||
| 年会費〆 | 1月~12月 継承 不可 | 利用日 | 月~金 | 利用日 | |
入会条件
| 国籍制限 | 日本国籍(外国籍者要相談) | 年齢制限 | 無 | 
|---|---|---|---|
| 他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 | 
| 面接 | 有 | 入会制限 | 女性入会 可 | 
| 紹介者等 | 理事1名と正会員1名(在籍3年以上) ※推薦者は入会希望者と面識があること(倶楽部で確認する) | ||
| その他 条件 | |||
ニュース
| □令和6年1月11日 
 
 
 
 □令和2年1月17日 
 
 
 
 □2019年8月5日 | |||

 
			


