広陵カントリークラブ
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
---|---|---|---|---|
正会員 | - | - | 27.5 | 0 |
平日会員(月〜土曜日) | ||||
平日会員(月〜金曜日) | - | - | 22 | 0 |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
所在地 | 栃木県鹿沼市西鹿沼町入山1140-2 | 予約専用番号 | 0289-64-9111 |
---|---|---|---|
電話番号 | 0289-64-9111 | ファックス番号 | 0289-64-7150 |
営業時間 | クラブハウスオープン 不定期 レストラン 9:00~ |
定休日 | 無休 |
公式ホームページ | 広陵カントリークラブ |
経営会社概要
会社名 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 | 代表者名 | 高井 毅 |
---|---|---|---|
事務所所在地 | 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー |
会社電話番号 | 03-6688-1605(会員課) |
会社ファックス | 03-6688-1608(会員課) | ||
資本金 | | 加盟団体 | JGA KGA |
ゴルフ場母体 | 山田照明グループの経営で開業。全国で先駆け上がり2ホールに夜間照明を設置した。平成19年よりアコーディアグループになる。 |
コース概要
開場日 | 昭和50年7月26日 | 用地面積 | 142.0万平方メートル |
---|---|---|---|
ホール数 | 北 :9H 3265Y P36 南 :9H 3405Y P36 東 :9H 3076Y P36 |
コースレート | 北・南 :71.6 南・東 :71.2 東・北 :69.2 |
コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの1グリーン |
コース設計者 | 加藤 俊輔 間野 貞吉 | コース施工 | 東海興業(株) (株)田原工業 |
練習場 | 16打席 150Y | プレースタイル | セルフプレー GPSナビ付乗用カート使用 |
コース概要 | 丘陵コース。 なだらかな丘陵地で高低差がほとんどなく、広々としたフラットなレイアウトになっている。鹿沼土で有名な土地柄だけに、土質が良く芝の生育も良い。バンカーや池を要所に配した各ホールは微妙なアンジュレーションがあり注意が必要。 昭和63年に9ホールを増設。日本女子プロゴルフ選手権、関東プロゴルフ選手権を開催した本格派コース。 |
交通アクセス
車 | 利用道路 | 東北自動車道 | 区間距離 | 91.5km 約61分 |
---|---|---|---|---|
最寄IC | 鹿沼IC | 最寄ICから | 13.0km 約20分 | |
起点IC | 川口JCT | 起点ICから | 104.5km 約81分 | |
鹿沼ICを降りる → 宇都宮・鹿沼方面の車線へ入る → 「上石川」交差点を右折 → 国道121号線を進む → 「下材木町」交差点を右折 → 「石橋町」交差点を左折 → 「上日向」交差点を右折 → コース案内板に従って右折 → コース到着 | ||||
電車 | 利用路線 | 東武日光線 | 下車駅 | 新鹿沼駅 |
タクシー | 新鹿沼駅から約10分 | |||
クラブバス | 無 |
ゴルフ会員権
正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
会員数 | 1,616名 | 416名 | | ||
年会費 | 39,600円(税込) | 19,800円(税込) | | ||
名義書換料 | 275,000円(税込) | 220,000円(税込) | | ||
入会預託金 | / | / | | ||
年会費〆 | 1月~12月 継承 不可 | 利用日 | 月~金 | 利用日 |
入会条件
国籍制限 | 日本国籍(外国籍入会は事前に相談) | 年齢制限 | 無 |
---|---|---|---|
他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 |
面接 | 有 | 入会制限 | 女性入会 可 |
紹介者等 | 会員1名(在籍1年以上) | ||
その他 条件 | 次の者は入会不可 ①同クラブ又は他のクラブで除名又は会員資格停止、もしくはそれに類する処分を受けた者 ②暴力団その他反社会的団体の構成員もしくはこれに準ずる者(過去において該当する場合を含む)、又はこれらと密接な関係を有すると認められる者 ③入墨のある者 ④銀行取引停止中もしくは破産申立中の者、又は破産手続き開始決定を受け、復権していない者 ⑤日本国の内外を問わず、禁固以上の有罪判決を受けた者 ⑥成年被後見人又は被保佐人の審判を受けその取消を得ていない者 ⑦クラブの品位を傷つけ、名誉を毀損し、又は秩序を乱すおそれがあると認められる者 ⑧前各号に準ずる者、その他クラブの円滑な運営に支障があると認められた者 |
ニュース
□2019年4月15日 年会費改定について 同クラブでは、年会費を下記のとおり改定しました。 ①実施・・・2019年度分(2019年1月)より ②年会費(会計年度:1月~12月) 正会員 【改定前】42,000円(税別) 【改定後】36,000円(税別) 週日会員 【改定前】21,000円(税別) 【改定後】18,000円(税別) |