ゴルフ倶楽部ゴールデンウッド
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
| 種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | - | - | 16.5 | 0 |
| 平日会員(月〜土曜日) | - | - | 11 | 0 |
| 平日会員(月〜金曜日) |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
| 所在地 | 栃木県大田原市北野上3604-2 | 予約専用番号 | 0287-54-2000 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0287-54-2000 | ファックス番号 | 0287-54-4310 |
| 営業時間 | クラブハウス 7:00~ レストラン 9:30~ |
定休日 | 無休 |
| 公式ホームページ | ゴルフ倶楽部ゴールデンウッド | ||
経営会社概要
| 会社名 | 株式会社 ゴールデンウッド | 代表者名 | 高橋 昌徳 |
|---|---|---|---|
| 事務所所在地 | 栃木県大田原市北野上3604-2 | 会社電話番号 | |
| 会社ファックス | |||
| 資本金 | | 加盟団体 | 未加盟 |
| ゴルフ場母体 | 大洋緑化が建設したが、その後、経営母体が何度か変わり平成20年から清光(チョンガン)グループとなる。 | ||
コース概要
| 開場日 | 平成7年5月19日 | 用地面積 | 101.0万平方メートル |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 18H 6698Y P72 | コースレート | 未査定 |
| コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの1グリーン |
| コース設計者 | 大洋緑化(株)設計部 | コース施工 | |
| 練習場 | 有(パター練習グリーン・アプローチ練習場) | プレースタイル | セルフプレー 乗用カート使用 |
| コース概要 | 丘陵コース。 那須連山を背景に扇状に広がる地形を活かした園庭風の造り。全体的に距離は短めだが頭脳プレーを必要とするホールが多く、距離に応じて柔軟なクラブ選択が大事になる。夏は涼しく、冬は暖かい気候。秋の紅葉が美しい。 |
||
交通アクセス
| 車 | 利用道路 | 東北自動車道 | 区間距離 | 120.2km 約80分 |
|---|---|---|---|---|
| 最寄IC | 矢板IC | 最寄ICから | 35.0km 約40分 | |
| 起点IC | 川口JCT | 起点ICから | 155.2km 約120分 | |
| 矢板ICを降りる → 国道4号線を黒磯方面に左折 → 「中」交差点を右折 → 「中北」交差点を右に進む → 東北新幹線線路手前「沢」交差点を左折 → 線路を越える → 道なりに進む → 「実取入口」交差点を右折 → ライスラインを進む → 那須野ヶ原カントリークラブを過ぎる → 「南金丸」交差点を右折 → 道なりに進む → 「那珂橋西」交差点を右折 → 那珂川を渡る → コース案内板に従って右折 → コース案内板に従って左折 → コース到着 | ||||
| 電車 | 利用路線 | JR東北新幹線 | 下車駅 | 那須塩原駅 |
| タクシー | 那須塩原駅から約25分 | |||
| クラブバス | 無 | |||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
| 会員数 | 300名 | 200名 | | ||
| 年会費 | 33,000円(税込) | 16,500円(税込) | | ||
| 名義書換料 | 165,000円(税込) | 110,000円(税込) | | ||
| 入会預託金 | / | / | | ||
| 年会費〆 | 1月~12月 継承 可 | 利用日 | 月~金 | 利用日 | |
入会条件
| 国籍制限 | 無(印鑑証明書がとれる方は入会可) | 年齢制限 | 無 |
|---|---|---|---|
| 他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 |
| 面接 | 有 | 入会制限 | 女性入会 可 |
| 紹介者等 | 会員1名 正会員入会希望の場合は正会員の推薦 平日会員入会希望の場合は正会員又は平日会員の推薦 |
||
| その他 条件 | 集団的又は常習的に暴力的行為のない人 | ||




