岩舟ゴルフクラブ
(旧 IWAFUNE GOLF CLUB)
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
---|---|---|---|---|
正会員 | 30 | - | 22 | 0 |
平日会員(月〜土曜日) | ||||
平日会員(月〜金曜日) |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
所在地 | 栃木県栃木市岩舟町小野寺3980 | 予約専用番号 | 0282-57-7134 |
---|---|---|---|
電話番号 | 0282-57-7134 | ファックス番号 | 0282-57-7796 |
営業時間 | クラブハウスオープン 5:45~ レストラン 8:45~ |
定休日 | ゴルフ場指定日 |
公式ホームページ | 岩舟ゴルフクラブ |
経営会社概要
会社名 | 株式会社 アコーディアAH02 | 代表者名 | 石井 歓 |
---|---|---|---|
事務所所在地 | 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー |
会社電話番号 | 03-6688-1605(会員サービス部) |
会社ファックス | 03-6688-1608(会員サービス部) | ||
資本金 | 1000万円 | 加盟団体 | 未加盟 |
ゴルフ場母体 | アコーディアグループ。 |
コース概要
開場日 | 平成5年10月13日 | 用地面積 | 121.0万平方メートル |
---|---|---|---|
ホール数 | 18H 6271Y P72 | コースレート | 未査定 |
コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの1グリーン |
コース設計者 | 加藤 俊輔 | コース施工 | |
練習場 | 5打席 150Y | プレースタイル | セルフプレー GPSナビ付乗用カート使用 |
コース概要 | 丘陵コース。 2018年にリニュ―アルオープンした。交通の便がよくカジュアルで人気のコース。 ホールは、フラットだがそれぞれ趣が違い、攻め方を考えながら楽しめる。自然を生かしたレイアウトで、景観の美しいコースに仕上がっている。 |
交通アクセス
車 | 利用道路 | 東北自動車道 | 区間距離 | 55.0km 約36分 |
---|---|---|---|---|
最寄IC | 佐野藤岡IC | 最寄ICから | 10.0km 約15分 | |
起点IC | 川口JCT | 起点ICから | 65.0km 約51分 | |
佐野藤岡ICを降りる → 小山方面に進む → 東北自動車道をくぐる → 「大和田西」交差点を左折 → 両毛線を超える → T字路を左折 → 県道282号線を進む → 消防団岩舟第3分団先の交差点をコース案内板に従って右折 → 道なりに進む → コース案内板に従って右折 → コース到着 | ||||
電車 | 利用路線 | 東武日光線 | 下車駅 | 新大平下駅 |
タクシー | 新大平下駅から約20分 | |||
クラブバス | 無 |
ゴルフ会員権
正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
会員数 | |||||
年会費 | 33,000円円(税込) | ||||
名義書換料 | 220,000円(税込) | ||||
入会預託金 | / | ||||
年会費〆 | 1月~12月 継続 不可 | 利用日 | 利用日 |
入会条件
国籍制限 | 無(国籍不問) | 年齢制限 | 無 |
---|---|---|---|
他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 |
面接 | 有 | 入会制限 | 女性入会 可 |
紹介者等 | 会員1名(在籍1年以上)いない場合は面接にて対応 | ||
その他 条件 | 次の者は入会不可 ①同クラブ又は他のクラブで除名又は会員資格停止、もしくはそれに類する処分を受けた者 ②暴力団その他反社会的団体の構成員もしくはこれに準ずる者(過去において該当する場合を含む) 又はこれらと密接な関係を有すると認められる者 ③入墨のある者 ④銀行取引停止中もしくは破産申立中の者、又は破産手続き開始決定を受け、復権していない者 ⑤日本国の内外を問わず、禁固以上の有罪判決を受けた者 ⑥成年被後見人又は被保佐人の審判を受けその取消を得ていない者 ⑦クラブの品位を傷つけ、名誉を毀損し、又は秩序を乱すおそれがあると認められる者 ⑧前各号に準ずる者、その他クラブの円滑な運営に支障があると認められた者 退会後5年間は再入会不可 |
ニュース
□令和5年12月5日 年会費改定について 同クラブでは、年会費を下記のとおり改定します。 ①実施・・・令和6年度分より ②年会費(会計年度:1月~12月) 【改定前】 【改定後】 正会員 26,400円(税込) → 33,000円(税込) □令和5年5月10日 ゴルフ場名称変更について 同クラブは、令和5年4月1日付でゴルフ場の名称を下記のとおり変更しました。 【旧】 IWAFUNE GOLF CLUB 【新】 岩舟ゴルフクラブ □令和4年8月23日 名義書換開始について 同倶楽部では、名義書換を開始します。 ①実施・・・令和4年9月1日より ②名義書換料 正会員 一般譲渡 220,000円(税込) 同一法人内記名者変更料 19,800円(税込) 親族譲渡事務手数料 19,800円(税込) |