ダイヤグリーン倶楽部
ゴルフ会員権相場表
単位:万円 
(税込表示)
| 種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 20 | - | 33 | 0 | 
| 平日会員(月〜土曜日) | ||||
| 平日会員(月〜金曜日) | 10 | - | 5.5 | 0 | 
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
| 所在地 | 茨城県鉾田市借宿2222 | 予約専用番号 | 0291-33-4181 | 
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0291-33-4181 | ファックス番号 | 0291-33-4184 | 
| 営業時間 | クラブハウスオープン 7:00~ | 定休日 | 12月31日・1月1日 | 
| 公式ホームページ | ダイヤグリーン倶楽部 | ||
経営会社概要
| 会社名 | ダイヤグリーン 株式会社 | 代表者名 | 神田 将 | 
|---|---|---|---|
| 事務所所在地 | 茨城県鉾田市借宿2222 | 会社電話番号 | 0291-33-4181 | 
| 会社ファックス | 0291-33-4184 | ||
| 資本金 | 8500万円 | 加盟団体 | JGA KGA | 
| ゴルフ場母体 | 三菱系の石油会社が建設。平成14年に民事再生法申請。翌15年に中間法人を設立し再建を図ることになり、現在に至る。 | ||
コース概要
| 開場日 | 昭和50年10月10日 | 用地面積 | 87.6万平方メートル | 
|---|---|---|---|
| ホール数 | 18H 6800Y P72 | コースレート | 71.1 | 
| コース特徴 | 林間コース | グリーン | ベントの2グリーン | 
| コース設計者 | 江原 薫 高橋 四郎 | コース施工 | 飛島建設(株) | 
| 練習場 | 5打席 10Y(7:00~10:30) | プレースタイル | キャデイ・セルフ選択制 GPSナビ付乗用カート使用 | 
| コース概要 | 林間コース。 高低差がわずか10mとフラットで、各コースは杉、ヒノキ、松など豊富な樹木でセパレートされている。フェアウェイも広く、シニアやレデイースゴルファーも気軽にラウンドできる。春の桜を始め、四季折々の美しい花木の中でプレーを楽しめるコース。  | 
								||
交通アクセス
| 車 | 利用道路 | 常磐自動車道 | 区間距離 | 54.7km 約37分 | 
|---|---|---|---|---|
| 最寄IC | 千代田石岡IC | 最寄ICから | 22.0km 約30分 | |
| 起点IC | 三郷IC | 起点ICから | 76.7km 約67分 | |
| 千代田石岡ICを降りる → 石岡・水戸方面に進む → 「山王台」交差点を右折 → 「田木谷」交差点を左折 → 「横町」交差点を右折 → 道なりに進む → コース案内板に従って右折 → コース到着 | ||||
| 電車 | 利用路線 | JR常磐線 | 下車駅 | 石岡駅 | 
| タクシー | 石岡駅から約25分 | |||
| クラブバス | 石岡駅から運行 約25分(予約制) | |||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
| 会員数 | 1,110名 | 400名 | |||
| 年会費 | 33,000円(税込) | 20,790円(税込) | |||
| 名義書換料 | 330,000円(税込) | 55,000円(税込) | |||
| 入会預託金 | / | / | |||
| 年会費〆 | 1月~12月 継承 可 | 利用日 | 月~金 | 利用日 | |
入会条件
| 国籍制限 | 無(国籍不問) | 年齢制限 | 無 | 
|---|---|---|---|
| 他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 | 
| 面接 | 有 | 入会制限 | 女性入会 可 | 
| 紹介者等 | 正会員1名(平日会員は正会員又は平日会員の推薦) 推薦者の在籍年数は不問  | 
								||
| その他 条件 | |||

			


