ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎
預託金充当可
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
| 種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 200 | 90 | 110 | 0 |
| 平日会員(月〜土曜日) | ||||
| 平日会員(月〜金曜日) | - | 25 | 55 | 0 |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
| 所在地 | 茨城県龍ケ崎市泉町字原口1592-77 | 予約専用番号 | 0297-64-0110 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0297-64-0110 | ファックス番号 | 0297-64-0156 |
| 営業時間 | 定休日 | 無休 | |
| 公式ホームページ | ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | ||
経営会社概要
| 会社名 | PGMプロパティーズ 株式会社 | 代表者名 | 田中 耕太郎 |
|---|---|---|---|
| 事務所所在地 | 東京都台東区東上野1-14-7 アイエムタワー(PGM内) |
会社電話番号 | 03-4413-8800(代表) |
| 会社ファックス | 03-3837-2610(代表) | ||
| 資本金 | 加盟団体 | 未加盟 | |
| ゴルフ場母体 | 経営母体はゴルフ場事業開発のSTT開発(株)。その後平成15年からPGMグループとなる。 | ||
コース概要
| 開場日 | 平成2年9月8日 | 用地面積 | 72.0万平方メートル |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 18H 7011Y P72 | コースレート | 71.6 |
| コース特徴 | 林間コース | グリーン | ベントの1グリーン |
| コース設計者 | 加藤 俊輔 | コース施工 | 佐藤工業(株) 若築建設(株) |
| 練習場 | アプローチ・バンカー練習場有 | プレースタイル | キャデイ・セルフ選択制 乗用カート使用 |
| コース概要 | 林間コース。 美しい木立にセパレートされたフラットなコースだが、池やバンカーが要所要所にレイアウトされ、チャンピオンコースの名にふさわしい戦略性の高いコース。 大理石の重厚さとドーム型の高い天井を持つクラブハウスは格調高い調度品や美術品が多く展示され美術館の雰囲気が漂う。 |
||
交通アクセス
| 車 | 利用道路 | 圏央道 | 区間距離 | 7.6km 約6分 |
|---|---|---|---|---|
| 最寄IC | 牛久阿見IC | 最寄ICから | 7.0km 約8分 | |
| 起点IC | つくばJCT | 起点ICから | 14.6km 約14分 | |
| 牛久阿見ICを降りる → 龍ケ崎方面に直進 → 小野川を渡る → 「女化北」交差点を左折 → 道なりに進む → コース案内板に従って左折 → コース到着 | ||||
| 電車 | 利用路線 | JR常磐線 | 下車駅 | 佐貫駅 |
| タクシー | 佐貫駅から約15分 | |||
| クラブバス | 無 | |||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
| 会員数 | 615名 | 169名 | ※会員数2022年7月20日現在 | ||
| 年会費 | 110,000円(税込) | 33,000円(税込) | |||
| 名義書換料 | 1,100,000円(税込) | 550,000円(税込) | |||
| 入会預託金 | / | / | |||
| 年会費〆 | 1月~12月 継承 可 | 利用日 | 月~金 | 利用日 | |
入会条件
| 国籍制限 | 無(国籍不問) | 年齢制限 | 20歳以上 |
|---|---|---|---|
| 他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 登録者は日本国内に在住していること |
| 面接 | 有 | 入会制限 | 女性入会 可 |
| 紹介者等 | 会員1名 | ||
| その他 条件 | 個人で入会の場合:日本国内に印鑑登録されていること 法人で入会の場合:日本国内に法人登記及び印鑑登録されていること 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、その他反社会的勢力またはその関係者ではないこと 推薦人に年会費未払等の問題がないこと 資格審査において承認を得た後に、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第5条第1項で定める書面に記載の金額を入金すること |
||
ニュース
□令和7年1月17日
□令和5年4月1日
□令和4年8月10日
□平成30年3月14日 |
|||




