金乃台カントリークラブ
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
---|---|---|---|---|
正会員 | 70 | - | 110 | |
平日会員(月〜土曜日) | 50 | 15 | 55 | |
平日会員(月〜金曜日) |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
所在地 | 茨城県牛久市柏田町3432 | 予約専用番号 | 029-872-0182 |
---|---|---|---|
電話番号 | 029-872-0182 | ファックス番号 | 029-872-3182 |
営業時間 | クラブハウス 6:45~ レストラン 7:00~ |
定休日 | 12月31日・1月1日 |
公式ホームページ | 金乃台カントリークラブ |
経営会社概要
会社名 | 株式会社 金乃台 | 代表者名 | 韓 俊 |
---|---|---|---|
事務所所在地 | 茨城県牛久市柏田町3432 | 会社電話番号 | 029-872-0182 |
会社ファックス | 029-872-3182 | ||
資本金 | 4億9950万円 | 加盟団体 | JGA KGA |
ゴルフ場母体 | 牛久GCで発足したが行き詰まり、債権者の日新製鋼(株)が引継いだ。その後、令和3年5月に太平洋クラブへ売却され、改修工事を経て令和4年4月1日よりグランドオープンした。太平洋クラブグループ。 |
コース概要
開場日 | 昭和39年10月4日 | 用地面積 | 53.0万平方メートル |
---|---|---|---|
ホール数 | 18H 6433Y P71 | コースレート | 70.4 |
コース特徴 | 林間コース | グリーン | ベントの2グリーン |
コース設計者 | 陳 清水 コース改修:嶋村 唯史(令和4年) |
コース施工 | 国際観光施設 |
練習場 | 10打席 55Y(アプローチ・バンカー練習場有) | プレースタイル | キャディ付 ナビ付電磁誘導式乗用カート使用 |
コース概要 | 林間コース。 都心から近く、伝統と風格のあるコース。令和4年にコースやクラブハウスを一部改修した。 アウトコースは、比較的ストレートでフラットなホールが多い。インコースは、距離は短めだが戦略性が高くなった。 筑波山を望み、四季折々の美しい景観を楽しみながらプレーできる。 |
交通アクセス
車 | 利用道路 | 圏央道 | 区間距離 | 7.6km 約6分 |
---|---|---|---|---|
最寄IC | 牛久阿見IC | 最寄ICから | 4.0km 約6分 | |
起点IC | つくばJCT | 起点ICから | 11.6km 約12分 | |
牛久阿見ICを降りる → 「小池」交差点を右折 → 県道48号線を進む → 小野川を渡る → コース案内板に従って右折 → コース案内板に従って左折 → コース到着 | ||||
電車 | 利用路線 | JR常磐線 | 下車駅 | 牛久駅 |
タクシー | 牛久駅から約5分 | |||
クラブバス | 牛久駅東口ロータリー バス停5番・6番から運行 約5分 |
ゴルフ会員権
正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
会員数 | 984名 | 300名 | |||
年会費 | 55,000円(税込) | 27,500円(税込) | |||
名義書換料 | 1,100,000円(税込) | 550,000円(税込) | |||
入会預託金 | / | / | |||
年会費〆 | 4月~3月 継承 可 | 利用日 | 月~土 | 利用日 |
入会条件
国籍制限 | 無(国籍不問) ※2025.4月より変更 |
年齢制限 | 無 未成年者の入会申請は事前にゴルフ場へ連絡のこと ※2025.4月より変更 |
---|---|---|---|
他在籍有無 | 有(JGA加盟クラブ在籍者) | 法人制限 | 法人⇔個人 ※2025.4月より変更 |
面接 | 有 | 入会制限 | 女性入会 可(制限なし) |
紹介者等 | 正会員1名(在籍5年以上) ※他クラブ在籍なしの場合は在籍5年以上の正会員2名が必要 |
||
その他 条件 | 同クラブの会員として相応しい人物であること |
ニュース
□令和6年11月5日
□令和6年5月7日
□令和3年12月21日
□令和3年6月25日
□令和2年10月2日 |

